大家好,今天来为大家解答神龙汽车价格重汽这个问题的一些问题点,包括2021年10月份完整汽车销量?也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~

本文目录

  1. 汽车行业的工资高吗?
  2. 2021年10月份完整汽车销量?
  3. 2020年是汽车人的寒冬吗?坐标武汉?

汽车行业的工资高吗?

本人武汉理工大学车辆工程专业,2016年本科毕业后,在一家合资车企工作,我的大学本科室友考研北京理工大学,2019年毕业和我来到同一家车企同一个部门。

我来说一下我俩的工资可能你就能明白了。

我:2016年毕业的时候,拿了十来个车企的offer,涵盖了合资的国产的,北方的,中部地区的,南方的。

2016年情况offer工资如下:

南北大众一骑绝尘:宣称年薪15w+,让你毕业之后第一年就可以去纳税(纳税起征点是12w),做一个有尊严的汽车人

日系三杰和现代:处于第二梯队,第一年工资大概在12w左右

其他合资车企,如东风神龙长安福特:处于第三梯队,工资第一年大概8w左右

国产车企,如长安奇瑞:处于第四梯队,第一年只有5-6w左右

2019年,汽车行业发展不错,我的室友毕业,无论是南北大众还是日系三杰,都差不多在20w左右,甚至是国产车如吉利上乘用都给出了20w的水平,各头部车企差异已经不大。

而在车企工作了4年的我,2020年,税前工资差不多是25w。

所以这个工资,整合社会不能算高,但是在制造业,应该是算比较不错的了

2021年10月份完整汽车销量?

2021年10月汽车厂商销量排行榜完整版出炉了,一汽大众本月销量达到138883辆,再次王者归位,毕竟实力在那里摆着,旗下一帮实力猛将不是吃素的,其它厂商只能望其项背。吉利汽车和长安汽车10月销量双双突破十万辆,作为自主车企的代表,在排行榜上形成两翼齐飞之势,共同为自主品牌摇旗呐喊。随着新能源汽车的崛起,深耕电动汽车多年的比亚迪,终于搭上了顺风车,10月销量一飞冲天,高达88898辆,成功驶入前十名,尝到了新能源带来的甜头。具体排名如下:

2021年10月汽车厂商销量排行榜完整版

排名 汽车厂商 10月销量 1-10月累计

1 一汽大众 138883 1444081

2 上汽通用 132007 1030409

3 上汽通用五菱 124436 774590

4 上汽大众 120001 969850

5 吉利汽车 109419 991094

6 长安汽车 102145 1018797

7 上汽集团 101602 616495

8 长城汽车 91632 782711

9 比亚迪 88898 522909

10 东风日产 80156 818725

11 奇瑞汽车 79111 637716

12 广汽本田 75019 619184

13 一汽丰田 72298 653401

14 东风本田 66281 601658

15 广汽丰田 61000 644477

16 特斯拉中国 54391 349397

17 北京奔驰 53020 458410

18 华晨宝马 52709 557044

19 广汽乘用车 35312 256462

20 一汽红旗 35009 236002

21 北京现代 25755 286149

22 长安福特 22447 168754

23 东风乘用车 16505 91534

24 长安马自达 16003 109151

25 东风悦达起亚 13687 125613

26 广汽埃安 12064 90620

27 东风风行 11619 95394

28 东风小康 11593 87190

29 小鹏汽车 10138 66542

30 神龙汽车 10024 68758

31 江汽集团 9763 90528

32 沃尔沃亚太 9204 112844

33 东风启辰 8742 54550

34 御捷新能源 8654 26081

35 合众汽车 8107 49534

36 理想汽车 7649 62919

37 长安林肯 6713 68388

38 广汽三菱 6700 51282

39 一汽奔腾 6632 52717

40 东风汽车 5722 13807

41 威马汽车 5025 34068

42 上汽大通 4690 40810

43 奇瑞捷豹路虎 4316 37732

44 北京汽车 4121 27617

45 雷丁 4107 21873

46 江铃福特 3876 26489

47 吉麦新能源 3686 16442

48 蔚来 3667 70062

49 零跑汽车 3654 31471

50 福建戴姆勒 3560 29792

51 几何汽车 3403 17966

52 北汽新能源 2468 19656

53 北京越野 2440 21045

54 SWM斯威汽车 2330 30059

55 金康赛力斯 2205 5634

56 广汽菲克Jeep 2171 17205

57 江淮汽车 2133 28567

58 凯翼汽车 1741 15791

59 一汽海马 1655 8197

60 野马汽车 1642 14060

61 东风英菲尼迪 1307 6433

62 华晨鑫源 1033 2886

63 福田汽车 942 7977

64 海马汽车 919 2420

65 枫叶汽车 832 5308

66 岚图汽车 798 2111

67 中国重汽VGV 723 9634

68 长安铃木 669 7565

69 创维汽车 610 1646

70 大运汽车 591 1491

71 力帆汽车 523 723

72 广汽讴歌 394 5100

73 腾势汽车 370 3843

74 云度新能源 322 4796

75 东南汽车 320 5658

76 金康新能源 204 360

77 小虎汽车 200 200

78 DS汽车 160 1338

79 云雀汽车 150 1331

80 江铃集团新能源 111 2313

81 国机智骏 110 1719

82 雷诺江铃集团 88 129

83 北汽昌河 86 943

84 爱驰汽车 44 2964

85 广汽蔚来 21 189

86 福汽新龙马 9 1245

87 一汽吉林 2 294

2020年是汽车人的寒冬吗?坐标武汉?

首先更正一下,汽车人的寒冬从2018年就开始了。以神龙为例,作为武汉曾经最大的汽车制造商,其从巅峰时期的产销70万断崖般跌落至现如今的产销10万仅用了3年时间,而且颓势还在继续。神龙现象只是大环境下汽车产业的一个缩影。由于汽车产业链长,密集程度高,因此,马太效应也就更明显,未来五年里汽车产业优胜劣汰还将继续扩大化,寒冬将是一个漫长的过程!

关于本次神龙汽车价格重汽和2021年10月份完整汽车销量?的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。