历史学最低分数线本科(历史学考研历年国家线),本文通过数据整理汇集了历史学最低分数线本科(历史学考研历年国家线)相关信息,下面一起看看。

历史专业近几年考研院校分数线是多少?谢谢你。

2009

高等学校政治外语课程总分

北京大学310 50 50 180

复旦大学330 50 50 180

南开大学310 50 50 180

南京大学310 50 50 180

北京师范大学310 50 50 180

中国人民代表大会340 55 55 180

中山大学305 50 50 170

武汉大学300 50 50/45 180

厦门大学310 50 50 150

四川大学310 48 48 144

兰州大学300 43 43 150

上海交通大学320 55 50 190

浙江大学315 50 50 165

哈尔滨工业大学300 50 50 160

华中科技大学280 50 50 160

北京理工大学300 50 50 150

大连理工大学280 40 40 120

中国科技大学330 55 55 180

清华大学315 50 50 180

山东大学300 45 45 160

中南大学290 40 40 140

湖南大学310 50 50 180

吉林大学300 40 40 150

更多历史学最低分数线本科(历史学考研历年国家线)相关信息请关注本站,本文仅仅做为展示!